Program MBKM
Prodi Keperawatan Anestesiologi Program Sarjana Terapan
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
T.A 2022/2023
| Kode MK | : | KAN 5023 | ||
| Mata Kuliah | : | Praktik Berbasis Bukti | ||
| Besaran SKS | : | 2 Sks (1 Sks Teori, 1 Sks Praktikum) | ||
| CPL | : | S9 | : | Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik |
| SU12 | : | Memiliki semangat untuk membaca literatur dan bergaul dengan komunitas Teknologi
Informasi |
||
| PPU5 | : | Menguasai konsep dan metode untuk mengetahui adanya temuan terbaru disiplin ilmu yang dimilikinya | ||
| KU18 | : | Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan Kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi | ||
| KK7 | : | Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data serta
mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternative solusi kepenataan anestesi sesuai kewenangannya |
||
| CPMK | : | CMPK1 | : | Berfikir Kritis dan perumusan PICO (S9, SU12, KK7) |
| CPMK2 | : | Konsep Evidence Based Praktice (SU12, KU18) | ||
| CPMK3 | : | Sistematika review dan Telaah artikel/Jurnal (PPU5, KU18) | ||
| Sub-CPMK | : | Sub-CPMK1 | : | Langkah evidence based dan etika dalam sitasi artikel ilmiah (C3, A2) |
| Sub-CPMK2 | : | Merumuskan tehnik pencarian artikel dengan PICO + ST, Bolean, dan truncation (C3, A2) | ||
| Sub-CPMK3 | : | Menyusun PRISMA diagram search and selection process (C6, A2, P6) | ||
| Sub-CPMK4 | : | Membedakan Jurnal terbaik dan predatory jurnal (C4, A5, P3) | ||
| Sub-CPMK5 | : | Mengoperasika dan, menyajikan evidence based dengan reference manager/citation (Mendeley) (C3, A2, P4) | ||
| Sub-CPMK6 | : | Mengenal konsep dan kaidah penyusunan literatur review dan sistematik review (C6, A2, P6) | ||
| Sub-CPMK7 | : | Menganalisis artikel dengan critical appraisal (C4, A3, P5) | ||
| Kode MK | : | KAN 7037 | ||
| Mata Kuliah | : | Sistem Informasi Kesehatan | ||
| Besaran SKS | : | 2 Sks (1 Sks Teori, 1 Sks Praktikum) | ||
| CPL | : | S6 | : | Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain |
| S7 | : | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | ||
| PP10 | : | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | ||
| KU18 | : | Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara | ||
| KK4 | : | Mampu menerapkan pengetahuan dan ketrampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi keperawatan anestesi | ||
| CPMK | : | CMPK1 | : | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Manajemen Sistem Informasi kesehatan dan komponennya (S6, PP10, KU12,KK4) |
| CPMK2 | : | Mahasiswa mampu melakukan input data dan menyajikan informasi pada aplikasi SIM RS (S6, PP15, KU15,KK4) | ||
| CPMK3 | : | Mahasiswa mampu memahami kebijakan dan etika sistem informasi kesehatan (S6, PP10,PP1, KU12,KK4) | ||
| CPMK4 | : | Mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem informasi manajemen bencana (S6, PP15, KU15, KK4) | ||
| Sub-CPMK | : | Sub-CPMK1 | : | Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar system informasi kesehatan dengan baik (S6, PP10, KU12, KK4) |
| Sub-CPMK2 | : | Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem manajemen informasi kesehatan dengan baik (S6, PP10, KU12, KK4) | ||
| Sub-CPMK3 | : | Mahasiswa mampu menganalisis etika dan kebijakan sistem informasi kesehatan (S6, PP10, KU12, KK4) | ||
| Sub-CPMK4 | : | Mahasiswa mampu mengaplikasikan sistem informasi dan komando bencana (S6, PP15, KU15, KK4) | ||
| Sub-CPMK5 | : | Mahaiswa mampu menganalisis pendekatan sistem dan pengembangan sistem informasi kesehatan (S6, PP15, KU15, KK4) | ||
| Sub-CPMK6 | : | Mampu membuat menjelaskan konsep dasar pengembangan sistem informasi kesehatan (S6, PP10, PP1, KU12, KK4) | ||
| Sub-CPMK7 | : | Mahasiswa mampu mengoprasikan teknologi SIMRS (S6, PP15, KU15, KK4) | ||
