FASILITAS PRODI KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI PROGRAM SARJANA TERAPAN
| FASILITAS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR | ||
|
1. |
RUANG KELAS | |
| a. | RUANG KELAS BESAR (KAPASITAS 80 – 350 MAHASISWA) | |
| b. | RUANG KELAS SEDANG (KAPASITAS 40 – 70 MAHASISWA) | |
| c. | RUANG KELAS KECIL (KAPASITAS <40 MAHASISWA) | |
|
2. |
RUANG LABORATORIUM | |
| a. | LABORATORIUM GIZI, ANALISA MAKANAN, DAN MINUMAN | |
| b. | LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DAN IMUNOLOGI | |
| c. | LABORATORIUM PARASITOLOGI DAN MIKOLOGI | |
| d. | LABORATORIUM ANATOMI | |
| e. | LABORATORIUM KIMIA KLINIK | |
| f. | SKILL LAB OPERATIVE | |
| g. | SKILL LAB RUANG EMERGENCY | |
| h. | SKILL LAB RUANG COMMUNITY SEMINAR | |
| i. | SKILL LAB RUANG PENCEGAHAN INFEKSI | |
| j. | SKILL LAB RUANG OSCIE | |
| k. | SKILL LAB RUANG KETRAMPILAN DASAR | |
| l. | SKILL LAB RUANG KONSELING DAN PENDIDIKAN KESEHATAN | |
|
3. |
RUANG KANTOR | |
| a. | RUANG KETUA PROGRAM STUDI | |
| b. | RUANG KOMISI ETIK | |
| c. | RUANG PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA | |
| d. | RUANG PERPUSTAKAAN | |
| e. | RUANG ADMINISTRASI LABORATORIUM | |
| f. | RUANG TRANSIT DOSEN | |
| g. | RUANG ADMINISTRASI AKADEMIK | |
| h. | RUANG RAPAT | |
| I. | AUDITORIUM | |
| j. | RUANG PENDAFTARAN MAHASISWA BARU | |
| k. | RUANG LPPI | |
| l. | RUANG BKA | |
| m. | RUANG LPPM | |
| n. | RUANG CBT | |
|
4. |
GUDANG | |
| a. | GUDANG AKADEMIK | |
| b. | GUDANG LABORATORIUM | |
| c. | RUANG SERVER | |
| d. | POS SATPAM | |
| e. | TOILET | |
| f. | RUMAH GENERATOR LISTRIK | |
| FASILITAS PENUNJANG | |
|
1. |
MASJID WALIDAH DAHLAN |
| 2. | RUANG ORMAWA DAN UKM |
| 3. | RUANG PIK |
| 4. | LAPANGAN BASKET |
| 5. | LAPANGAN VOLI |
| 6. | MINIMARKET |
| 7. | KOPERASI |
| 8. | RUANG UNISA TIRTA |
| 9. | PARKIR |
| 10. | GAZEBO |
| 11. | KLINIK PSIKOLOGI |
| 12. | ASRAMA MAHASISWA |
